Central en las tablas

Feb 25, 2010

Campeonato Clausura 2010

Campeonato Clausura 2010
Tabla de posiciones
Pos. + EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 = PEÑAROL 5 5 0 0 15 5 15
2 = FENIX 5 4 0 1 8 2 12
3 = CERRO 5 3 1 1 12 8 10
4 + RAMPLA JRS. 5 3 1 1 8 6 10
5 + RIVER PLATE 5 2 1 2 11 7 7
6 LIVERPOOL 5 2 1 2 9 9 7
7 NACIONAL 5 2 1 2 7 7 7
8 + DANUBIO 5 2 1 2 9 10 7
9 + CERRITO 5 2 1 2 8 10 7
10 CERRO LARGO 5 2 1 2 5 7 7
11 ATENAS 5 2 0 3 8 8 6
12 RACING 5 2 0 3 3 9 6
13 CENTRAL ESPAÑOL 5 1 1 3 9 11 4
14 TACUAREMBÓ 5 1 1 3 7 11 4
15 + WANDERERS 5 1 0 4 7 10 3
16 DEFENSOR SP 5 1 0 4 5 11 3

Tabla Anual

Tabla Anual
Tabla de posiciones
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Ptos.
NACIONAL 20 15 1 4 43 18 43
PEÑAROL 20 12 5 3 43 24 41
LIVERPOOL 20 10 6 4 40 23 36
RAMPLA JRS. 20 10 4 6 26 25 34
DEFENSOR SP 20 9 5 6 33 27 32
RIVER PLATE 20 8 6 6 35 30 30
DANUBIO 20 10 3 7 37 34 30
WANDERERS 20 8 5 7 31 23 29
RACING 20 7 5 8 28 31 26
CERRITO 20 6 7 7 28 31 25
CERRO LARGO 20 6 5 9 20 25 23
CERRO 20 5 6 9 30 39 21
TACUAREMBÓ 20 6 2 12 24 35 20
FENIX 20 5 3 12 18 28 18
ATENAS 20 4 2 14 16 42 17
CENTRAL ESPAÑOL 20 3 7 10 22 39 16

Tabla Descenso

Tabla Descenso
Tabla de posiciones
Pos. + EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts.
1 = DEFENSOR SP 49 29 9 11 85 54 96
2 = NACIONAL 48 30 8 10 87 51 95
3 + PEÑAROL 49 27 11 11 94 54 89
4 LIVERPOOL 49 24 16 9 84 54 88
5 = DANUBIO 49 24 9 16 84 70 81
6 = RACING 49 20 16 13 74 62 76
7 = RIVER PLATE 48 20 15 13 77 61 75
8 = CERRO 48 20 13 15 78 61 73
9 = WANDERERS 49 17 11 21 72 66 62
10 + RAMPLA JRS. 49 13 14 22 57 83 53
11 CERRO LARGO 49 12 15 22 52 69 51
12 + CERRITO 20 6 7 7 28 31 50
13 TACUAREMBÓ 49 13 10 26 55 80 49
14 CENTRAL ESPAÑOL 48 11 15 22 54 79 48
15 = FENIX 20 5 3 12 18 28 36
16 = ATENAS 20 4 3 13 17 41 34
Fuente: www.tenfieldigital.com.uy

3 Comentarios

  1. Vicha poquito.....

    …..y si, cada dia se ve peorrr…….

    …..como siempre, respetando toda opinion, discrepo con quien pide 2 PERIODOS DE PASES MAS !!!!……

    …..y discrepo con el perimido concepto de » cargar el fardo » a los juveniles de Central…..

    ….SON LOS QUE TIENEN QUE JUGARRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!……….

    …. deben jugar LOS DE CENTRAL…..

    …..no oriundos, maximo 3…… y la mayoría sabemos quienes han rendido…….

    ….. desde que empece a escribir aca insisto en que la unica salvacion son nuestros gurises….pero claro, solo soy un viejo loco que mejor cargue el hatillo y se vueleee……

    ….Y un tristísimo colofón ….el «profesionalismo» ??????…… de 2 personas, en el partido con Cerro….si algo tenian…… SNIF !!…lo perdieron……..se merece esto Central ???…………

  2. El cacique

    En Rivera y Alarcón, Wolman te manda a la B Mejor.

  3. DIEGO

    Que cuadro miliquero manda preso, ni saben lo que paso entre Cerrito y Fenix, fue una piedra nada más.
    Con los argumentos que dicen no se podria jugar más en el Centenario o el Parque Central, donde hubo muertos.
    Cuadro de viejo de mierda, cuando van a desaparecer y dejarse de lavar guita de los contratistas.
    Cagones, tienen equipo para pelear el descendo en la cancha y estan ensuciando el partido, la reputisima madre que los pario.
    ESTO VA PARA LOS DIRIGENTES NO PARA LOS POCOS HINCHAS QUE TIENEN QUE NADA TIENEN QUE VER.